Colston Bassett Stilton
Martins Wein-Tipp
Colston Bassett Stilton
Colston Bassett Stilton
Die Dorfkäserei von Colston Bassett wurde 1913 als Kooperartive von Bauern der Region gegründet. Noch heute wird dort ausschließlich die regionale Milch zu drei Käsetypen verarbeitet. Der Stilton hat sich davon den größten Ruhm erarbeitet.
Artikel | 1088 |
---|
Zutaten | Kuhmilch |
---|---|
Nährwerte pro 100g | Brennwert 462 kJ (110 kcal), Fett 9.0 g, davon gesättigte Fettsäuren 6.0 g, Kohlenhydrate 1.0 g, davon Zucker 0 g, Eiweiß 7.0 g, Salz 2.3 g |
Allergene | Laktose |
Fettgehalt | 55% |
Land | England |
---|---|
Region | Nottingham |
Erzeuger | Degust KG, Bsackerau 1, 39040 Vahrn, Italien |
Wiegeartikel
Dieses Produkt wiegen wir vor dem Versand aus. Sie bezahlen nur das tatsächliche Gewicht.