Castelmagno DOP
Castelmagno DOP
Castelmagno DOP
In der Provinz Cuneo, genauer im Umkreis der Städte Castelmagno, Pradleves und Monterosso Grana, liegen die kräuterreichen Hochalmwiesen, auf denen die Kühe die Milch für den Castelmagno geben. In Grotten reift der Castelmagno dann für acht Monate bis zu seinem kulinarischen Höhepunkt.
Artikel | 1087 |
---|
Zutaten | Kuh-Rohmilch, Salz, Lab |
---|---|
Nährwerte pro 100g | Brennwert 1700 kJ (410 kcal), Fett 34.0 g, davon gesättigte Fettsäuren 25.0 g, Kohlenhydrate 0,8 g, davon Zucker 0.8 g, Eiweiß 26.0 g, Salz 1.6 g |
Allergene | Laktose |
customFields.fettgehalt | 48% Fett i.Tr. |
Land | Italien |
---|---|
Region | Piemont |
Erzeuger | Degust KG, Bsackerau 1, 39040 Vahrn, Italien |
Wiegeartikel
Dieses Produkt wiegen wir vor dem Versand aus. Sie bezahlen nur das tatsächliche Gewicht.